| Název: | Tabulka zařízení chlazení a vzt |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 269,52 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 13.06.2017 15:09:00 |
| Otisk MD5: | 8261f462575237f18628c35f767da4ee |
| Otisk SHA256: | 9118b3ff0fdc50b2bf14a94e0bc30007424520c8f4c97298f8701dda319af0ad |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tabulka zařízení chlazení a vzt | zadávací dokumentace |
|
269,52 KiB |