| Název: | D2-D12 Výkresová část |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | D2-D12 Výkresová část |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 36,19 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 23.03.2018 11:21:33 |
| Otisk MD5: | 23e6a9ea5cff5134794c1d72831360ac |
| Otisk SHA256: | 43f5637adac790bb5fac9fd356e8d410040cd6dc25e5f1daf5cad456079be9cc |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
D2-D12 Výkresová část | D2-D12 Výkresová část | zadávací dokumentace |
|
36,19 MiB |