| Název: | Půdorys - přívod vzduchu |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 303,71 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 29.08.2019 09:50:42 |
| Otisk MD5: | e58050dd31132ce477c68f7b0669e531 |
| Otisk SHA256: | 3bb7cf9ed21009e75750b87aad75fda83bc6c840f785b09341d5f364f87f0611 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Půdorys - přívod vzduchu | ostatní dokumentace - veřejná |
|
303,71 KiB |