Název: | Stanoviště BUS čekáren graficky |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Orientační situace BUS čekáren na mapě |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 182,96 KiB |
Aktuální verze souboru: | 22.07.2021 10:10:01 |
Otisk MD5: | 377b1d1a6441c7fd5b17e8115b5dd3f2 |
Otisk SHA256: | 6a8f9883791ce2366629f368a55a553dbddba1aa262ff2efbafa247f3fce63e2 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
stanoviště BUS v mapě | orientační situace | zadávací dokumentace |
![]() |
182,96 KiB |