Název: | Tabulka PSV_revize č.2, příloha č.10 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | MKH/020053/2025 |
ID ve SpSl | 10066217 |
Popis: | Tabulka PSV_revize č.2, doplnění prvků X29, X30, X31 a X32 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.02.2025 11:51:47 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 1,62 MiB |
Aktuální verze souboru: | 28.02.2025 11:51:47 |
Otisk MD5: | 1ba203916968f533d83c66a040c428a5 |
Otisk SHA256: | 5da9f0a8fd79b658d0354649ea2d005d740bc46d1e263e2065287337c58ff794 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tabulka PSV_revize č.2, příloha č.10 | Tabulka PSV_revize č.2, doplnění prvků X29, X30, X31 a X32 | zadávací dokumentace |
![]() |
1,62 MiB |